もっとみる: TPEドール
身 長 |
体 重 |
肩 幅 |
胸 囲 |
胴 囲 |
腰 囲 |
脚 長 |
腕 長 |
||
128cm A cup | 128 | 16 | 27 | 55 | 52 | 57 | 71 | 37 | |
128cm AA cup | 128 | 16 | 27 | 53 | 52 | 57 | 71 | 37 | |
132cm AA cup | 132 | 21 | 28 | 53 | 52 | 65 | 77 | 44 | |
132cm B cup | 132 | 21 | 28 | 53 | 52 | 65 | 77 | 44 | |
145cm D cup | 145 | 27 | 31 | 55 | 50 | 72 | 71 | 44 | |
145cm F cup | 145 | 27 | 31 | 55 | 50 | 72 | 71 | 44 | |
156cm C cup | 156 | 29 | 38 | 62 | 56 | 83 | 82 | 44 | |
156cm D cup | 156 | 30 | 38 | 63 | 56 | 83 | 82 | 44 | |
160cm F cup | 160 | 32 | 37 | 65 | 64 | 89 | 100 | 72 | |
170cm F cup | 170 | 36 | 37 | 67 | 55 | 92 | 84 | 62 |
- ヘッドとボディのバランスはカタログ写真を参考にしてください。Charm & Ko.ではカタログ写真に掲載されているヘッドとボディの組み合わせをオススメいたします。
- 測定値はメーカーから提供されているものをそのまま掲載しています。
- Charm & Ko. アフィリエイトパートナーに登録し、ご自身のアフィリエイトリンクから本商品を購入すると本ページ掲載価格より5%安く購入する事ができます。ぜひお試しください。