もっとみる: TPEドール
身 長 |
体 重 |
肩 幅 |
胸 囲 |
胴 囲 |
腰 囲 |
|
145cm F cup | 145 | 29 | 33 | 80 | F51 | 83 |
145cm B cup | 145 | 26 | 33 | 70 | B52 | 82 |
153cm D cup | 153 | 32 | 34 | 78 | D56 | 82 |
155cm A cup | 155 | 28 | 34 | 77 | A57 | 89 |
155cm L cup | 155 | 28 | 34 | 84 | L41 | 78 |
156cm B cup | 156 | 29 | 32 | 73 | B58 | 79 |
156cm C cup | 156 | 29 | 32 | 74 | C52 | 81 |
156cm E cup | 156 | 29 | 32 | 77 | E52 | 82 |
157cm A cup | 157 | 28 | 33 | 67 | A48 | 77 |
158cm E cup | 158 | 31 | 38 | 86 | E61 | 86 |
158cm M cup | 158 | 34 | 35 | 100 | M80 | 100 |
160cm D cup | 160 | 42 | 35 | 78 | D53 | 102 |
160cm E cup | 160 | 39 | 33 | 81 | E60 | 98 |
161cm G cup | 161 | 35 | 36 | 91 | G60 | 84 |
162cm D cup | 162 | 42 | 43 | 88 | D64 | 90 |
163cm D cup | 163 | 34 | 34 | 82 | D62 | 82 |
165cm F cup | 165 | 30 | 33 | 78 | F53 | 80 |
165cm M cup | 165 | 31 | 33 | 110 | M53 | 77 |
166cm C cup | 166 | 33 | 43 | 78 | C51 | 81 |
167cm L cup | 167 | 41 | 34 | 98 | L62 | 95 |
168cm B cup | 168 | 28 | 32 | 69 | B53 | 72 |
168cm G cup | 168 | 40 | 36 | 91 | G60 | 90 |
168cm H cup | 168 | 54 | 42 | 110 | H120 | 78 |
170cm M cup | 170 | 43 | 35 | 102 | M54 | 97 |
172cm J cup | 172 | 45 | 35 | 89 | J54 | 97 |
- ヘッドとボディのバランスはカタログ写真を参考にしてください。Charm & Ko.ではカタログ写真に掲載されているヘッドとボディの組み合わせをオススメいたします。
- 測定値はメーカーから提供されているものをそのまま掲載しています。
- Charm & Ko. アフィリエイトパートナーに登録し、ご自身のアフィリエイトリンクから本商品を購入すると本ページ掲載価格より5%安く購入する事ができます。ぜひお試しください。