もっとみる: TPEドール
身 長 |
体 重 |
肩 幅 |
胸 囲 |
胴 囲 |
腰 囲 |
脚 長 |
腕 長 |
足 長 |
|
85cm M cup | 85 | 29 | 38 | 114 | 61 | 146 | |||
85cm M cup | 85 | 29 | 38 | 116 | 55 | 90 | |||
128cm G cup | 128 | 21 | 29 | 72 | 45 | 77 | 72 | 34 | 18 |
135cm E cup | 135 | 28 | 29 | 78 | 58 | 85 | 78 | 45 | 20 |
140cm J cup | 140 | 28 | 29 | 90 | 46 | 80 | 76 | 52 | 76 |
146cm L cup | 146 | 47 | 33 | 108 | 58 | 127 | 80 | 55 | 20 |
148cm F cup | 148 | 30 | 29 | 82 | 56 | 88 | 80 | 65 | 20 |
148cm E cup | 148 | 32 | 34 | 79 | 56 | 90 | 73 | 55 | 20 |
150cm L cup | 150 | 36 | 30 | 116 | 55 | 90 | 82 | 60 | 20 |
151cm D cup | 151 | 30 | 38 | 73 | 51 | 85 | 83 | 63 | 20 |
155cm A cup | 155 | 31 | 35 | 72 | 58 | 81 | 83 | 65 | 21 |
155cm C cup | 155 | 32 | 35 | 77 | 57 | 89 | 83 | 65 | 21 |
155cm D cup | 155 | 34 | 35 | 84 | 55 | 90 | 83 | 65 | 21 |
157cm I cup | 157 | 42 | 40 | 98 | 54 | 93 | 88 | 70 | 20 |
160cm F cup | 160 | 38 | 40 | 85 | 54 | 93 | 88 | 70 | 20 |
160cm L cup | 160 | 40 | 34 | 98 | 58 | 103 | 96 | 64 | 21 |
165cm F cup | 165 | 41 | 35 | 85 | 56 | 104 | 93 | 63 | 21 |
168cm D cup | 168 | 36 | 42 | 77 | 47 | 88 | 96 | 69 | 21 |
170cm F cup | 170 | 37 | 37 | 84 | 54 | 95 | 104 | 70 | 22 |
171cm H cup | 170 | 44 | 37 | 104 | 67 | 88 | 104 | 70 | 22 |
- ヘッドとボディのバランスはカタログ写真を参考にしてください。Charm & Ko.ではカタログ写真に掲載されているヘッドとボディの組み合わせをオススメいたします。
- 測定値はメーカーから提供されているものをそのまま掲載しています。
- Charm & Ko. アフィリエイトパートナーに登録し、ご自身のアフィリエイトリンクから本商品を購入すると安く購入する事ができます。ぜひお試しください。